(资料图片)
易实精密6月28日发布消息,6月26日,公司接待开源证券等多家机构调研,接待人员董事长 徐爱明,董事会秘书 张文进。
调研主要内容
问题1:机加工这块,舒特多轴,是现在目前市场最先进的设备?可比公司他们在用哪块?单个设备的价格情况? 回复:公司在2012年开始引入多轴精密机加工技术,为国内最早的极少数民企之一。对公司的帮助:一是为公司的刹车系统用铝合金嵌件项目的巨大成功,起到了决定性的作用;二是奠定了公司的领先核心机加工技术能力…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
2 | 国寿安保基金 | 基金管理公司 |
3 | 广发基金 | 基金管理公司 |
4 | 华宝基金 | 基金管理公司 |
5 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
6 | 华商基金 | 基金管理公司 |
7 | 高毅资产 | 资产管理公司 |
8 | 国君资管 | 资产管理公司 |
9 | 安信证券 | 证券公司 |
10 | 华龙证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
6月28日,云涌科技、泰德股份、科大讯飞、唐山港、星网锐捷、思林杰等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688060 | 云涌科技 | 30 | 特定对象调研 | 2023-05-27 |
831278 | 泰德股份 | 23 | 网络调研 | 2023-06-27 |
002230 | 科大讯飞 | 18 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-27 |
002396 | 星网锐捷 | 10 | 特定对象调研 | 2023-06-27 |
601000 | 唐山港 | 10 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,电话会议,投资者热线,腾讯会议 | 2023-04-01 |
688115 | 思林杰 | 7 | 特定对象调研,业绩说明会,现场参观,线上会议 | 2023-05-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。