(资料图片)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,卓创资讯因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。卓创资讯当日收报93.65元,涨跌幅11.30%,换手率75.01%,成交额10.79亿元。异常期间08月22日至08月23日,期间涨幅33.56%,累计偏离值35.09%,区间成交额14.75亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4275.78 | 2718.06 | 1557.72 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 3128.54 | 468.72 | 2659.82 |
3 | 机构专用 | 2464.73 | 1381.62 | 1083.12 |
4 | 机构专用 | 1617.27 | 979.61 | 637.67 |
5 | 机构专用 | 1504.99 | 795.7 | 709.29 |
合计 | - | 12991.31 | 6343.71 | 6647.62 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 4275.78 | 2718.06 | 1557.72 |
2 | 机构专用 | 0 | 2277.46 | -2277.46 |
3 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 208.62 | 1464.54 | -1255.92 |
4 | 机构专用 | 2464.73 | 1381.62 | 1083.12 |
5 | 中国银河证券大连人民路营业部 | 2.94 | 1184.09 | -1181.15 |
合计 | - | 6952.07 | 9025.77 | -2073.69 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4897.97 | 2836.89 | 2061.08 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 3464.15 | 1278.73 | 2185.42 |
3 | 机构专用 | 2917.78 | 1282.67 | 1635.11 |
4 | 机构专用 | 2694.73 | 1461.07 | 1233.66 |
5 | 机构专用 | 2115.96 | 815.57 | 1300.39 |
合计 | - | 16090.59 | 7674.93 | 8415.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 4897.97 | 2836.89 | 2061.08 |
2 | 机构专用 | 0 | 2277.46 | -2277.46 |
3 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1460.09 | 1554.66 | -94.57 |
4 | 机构专用 | 2694.73 | 1461.07 | 1233.66 |
5 | 长江证券上海锦绣路营业部 | 613.98 | 1425.07 | -811.09 |
合计 | - | 9666.77 | 9555.15 | 111.62 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。